USULSÜZLÜK CEZALARI

 

Mükellef grupları Yıllar Birinci  derece İkinci derece
1- Sermaye şirketleri 2002 30.000.000.- 18.000.000.-
  2003 47.000.000.- 28.000.000.-
  2004 60.000.000.- 35.000.000.-
  2005 66,00 YTL 38,00 YTL
  2006 70,00 YTL 40,00 YTL
2- Sermaye   şirketleri  dışında kalan 1.sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 2002 19.000.000.- 9.900.000.-
  2003 30.000.000.- 15.000.000.-
  2004 38.000.000.- 19.000.000.-
  2005 42.-YTL 21.-YTL
  2006 46,00 YTL 23,00 YTL
3-  2.sınıf tüccarlar 2002 9.900.000.- 4.900.000.-
  2003 15.000.000.- 7.700.000.-
  2004 19.000.000.- 9.800.000.-
  2005 21.-YTL 10,80.-YTL
  2006 23,00 YTL 11,80 YTL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 2002 4.900.000.- 2.600.000.-
  2003 7.700.000.- 4.000.000.-
  2004 9.800.000.- 5.000.000.-
  2005 10,80.-YTL 5,50.-YTL
  2006 11,80 YTL 6,00 YTL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 2002 2.600.000.- 1.300.000.-
  2003 4.000.000.- 2.000.000.-
  2004 5.000.000.- 2.500.000.-
  2005 5,50.-YTL 2,70.-YTL
  2006 6,00 YTL 2,90 YTL
6- Gelir Vergisinden muaf esnaf 2002 1.300.000.- 680.000.-
  2003 2.000.000.- 1.080.000.-
  2004 2.500.000.- 1.380.000.-
  2005 2,70.-YTL 1,50.-YTL
  2006 2,90 YTL 1,60 YTL

Geri